Od 1 czerwca 2019 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zastąpiło ono dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Najważniejszą kwestią w zmienionym akcie prawnym jest wprowadzenie terminowości ważności wydawanych uprawnień. Okresy ważności po zmianach zostały umiejscowione w tabeli w niniejszej informacji, a pochodzą one bezpośrednio z rozporządzenia.
Dodatkowo w rozporządzeniu unormowano sposób przeprowadzania egzaminu. Na dzień dzisiejszy z egzaminy są przeprowadzane w formie testowej jeśli mówimy o części teoretycznej egzaminu.
Poniżej tabela z okresami ważności uprawnień operatorów:
Lp. | Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym | Okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (w latach) |
|
1* |
Wciągarki i wciągniki |
Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (dawna kategoria I W i II W) | 10 |
Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia (dawna kategoria I W i II W) | 5 | ||
2* |
Suwnice |
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (dawna kategoria I S i II S) | 10 |
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (dawna kategoria I S i II S) | 5 | ||
3* |
Żurawie |
Żurawie stacjonarne (dawna kategoria II Ż) | 10 |
Żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) (dawna kategoria II Ż) | 10 | ||
Żurawie samojezdne (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) (dawna kategoria II Ż) |
5 | ||
Żurawie szynowe (dawna kategoria I Ż) | 5 | ||
Żurawie wieżowe i szybkomontujące (uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych) (dawna kategoria I Ż) |
5 | ||
Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych | 5 | ||
Żurawie pokładowe | 5 | ||
Żurawie pływające (uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych) | 5 | ||
4** |
Układnice |
Układnice (dawna kategoria I U) | 10 |
5** | Wyciągi towarowe | Wyciągi towarowe (dawna kategoria I WT) | 10 |
6** | Wyciągi statków | Wyciągi statków (dawna kategoria I WT) | 10 |
7** | Podesty ruchome | Podesty ruchome stacjonarne (dawna kategoria II P) | 10 |
Podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych) (dawna kategoria II P) | 10 | ||
Podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych) (dawna kategoria II P) | 10 | ||
Podesty ruchome przejezdne (dawna kategoria I P) | 5 | ||
Podesty na pojazdach kolejowych (dawna kategoria I P) | 10 | ||
8** | Wózki jezdniowe podnośnikowe | Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) (dawna kategoria I WJO) |
5 |
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawna kategoria II WJO i III WJO) | 10 | ||
9** | Dźwigi | Dźwigi budowlane (uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych) (dawna kategoria II D) |
10 |
Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne (uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny) (dawna kategoria I D) |
10 | ||
10** | Dźwignice linotorowe | Dźwignice linotorowe (dawna kategoria I L) | 10 |
11** | Urządzenia do manipulacji kontenerami | Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych (dawna kategoria I K) | 10 |
12 | Układarki | Układarki do układania torów | 10 |
13 | Koleje linowe | Towarowe koleje linowe | 5 |
Osobowe koleje napowietrzne jednolinowe o ruchu okrężnym z krzesełkami niewyprzęganymi | |||
Osobowe koleje jednolinowe napowietrzne o ruchu okrężnym krzesełkowe lub gondolowe z pojazdami wyprzęganymi | |||
Osobowe okrężne koleje linowe napowietrzne wielolinowe gondolowe z pojazdami wyprzęganymi | |||
Osobowe koleje linowe napowietrzne wahadłowe jedno- lub dwulinowe | |||
Osobowe koleje linowo-terenowe | |||
14 | Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych | Dla narciarzy przemieszczanych po śniegu lub gruncie stałym z wysokim lub z niskim prowadzeniem liny, podporowe lub bezpodporowe, sterowane z peronu lub z maszynowni | 5 |
Wielopodporowe dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim prowadzeniem liny o ruchu okrężnym | |||
Dwupodporowe dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim lub z niskim prowadzeniem liny o ruchu rewersyjnym lub okrężnym | |||
Wyciągi pojazdów zjeżdżalni grawitacyjnych/wyciągi saneczkowe wraz z infrastrukturą toru zjazdowego | |||
15 | Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych |
Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych morskich | 10 |
Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych śródlądowych | 10 | ||
16 | Zbiorniki przenośne | Napełnianie zbiorników przenośnych (naczyń ciśnieniowych) o pojemności powyżej 350 cm3 | 10 |
17 | Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych | Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klasy: ……. wg ADR/RID/ADN | 5 |
Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klas: ………… wg ADR/RID/ADN | |||
Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niebezpiecznych wg IMDG | |||
18 | Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne | Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone | 10 |
Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niezaliczanych jako niebezpieczne | 10 | ||
19 | Zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach | Napełnianie zbiorników LPG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej | 10 |
Napełnianie zbiorników CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej | |||
Napełnianie zbiorników LNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej | |||
Napełnianie zbiorników wodoru zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej | |||
20 | Kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermiczne | Kotły parowozowe | 5 |
21 | Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach | Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach | 10 |
22 | Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych | Wyładowarki wagonów | 10 |
Wyładowarki okrętowe | |||
Wywrotnice wagonów | |||
Ładowarki, w tym okrętowe | |||
Zwałowarki | |||
Zwałowarko-ładowarki | |||
Przenośniki taśmowe podwieszone | |||
Podajniki | |||
Przenośniki | |||
Wyciągi skipowe | |||
Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych | |||
Zwałowarko-ładowarki i podajniki | |||
23 | Urządzenia specjalistyczne podlegające wojskowemu dozorowi technicznemu | Przenośne zbiorniki ciśnieniowe statków powietrznych i jednostek pływających oraz wozów bojowych należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie ich napełniania | 10 |
Urządzenia do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego | |||
Polowe rurociągi do transportu paliw płynnych | |||
Urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych | |||
Mechaniczne urządzenia załadowczo-startowe rakiet | |||
Mechaniczne urządzenia załadowcze torped | |||
Urządzenia treningowe do skoków spadochronowych | |||
Wciągarki wykorzystywane do przemieszczania osób lub ładunków niebezpiecznych stosowane na statkach powietrznych, jednostkach pływających, wozach bojowych i pojazdach należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej |
* pozycje 1–3 nie dotyczą urządzeń technicznych:
- o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów;
- z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000 kg;
- o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem urządzeń służących do przemieszczania osób.
** pozycje 4–11 nie dotyczą urządzeń technicznych:
- o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów;
- o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem dźwigów oraz urządzeń służących do przemieszczania osób.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym biurem i jednocześnie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej dla operatorów.